Ціни

Письмовий переклад
Терміновий письмовий переклад
Усний переклад
Обладнання для проведення конференцій
| Кількість сторінок | Ціна за сторінку | Термін |
| (1 сторінка – 1860 знаків) | ||
| 1-3 сторінки | 19,5 у.о. | 2 робочих дня |
| 4-10 сторінок | 19 у.о. | 3-4 робочих дня |
| 11-25 сторінок | 18,5 у.о. | 5-10 робочих днів |
| 26-50 сторінок та більше | 18 у.о. | 10-15 робочих днів |
Терміновий письмовий переклад
| Кількість сторінок | Коефіцієнт вартості | Термін |
| 1-5 сторінок | х2 | 1 робочий день |
| 1-10 сторінок | х1,5 | 2 робочих день |
| 11-25 сторінок | х1,5 | 3 робочих дня |
| Більше 25 сторінок | х1,5 | за домовленістю |
Усний переклад
| Тип перекладу | Ціна за годину (оплачується мінімум 3 год) | Ціна за день (8 годин) |
| Усний послідовний переклад | 50 у.о. / год. | 250 - 300 у.о. |
| Синхронний переклад (за кабіну) | 150 у.о. / год. | 750 - 800 у.о. |
| Робота 1 перекладача на виїзді (по Україні) | - | Додатково 50 у.о. / доба |
| Робота 1 перекладача на виїзді (за кордоном) | - | Додатково 100 у.о. / доба |
Транскрипт
15 хвилин запису = приблизно 8 сторінкам - 6,00 у.о. за сторінку.
| Найменування | Кількість | Вартість |
| Обладнання синхронного перекладу (2 робочі мови) | 0-50 комплектів | 250 у.о. |
| 51-100 комплектів | 300 у.о. | |
| 101 та більше комплектів | 3 у.о. на одну особу | |
| Додатковий канал перекладу | 1 шт. | 80 у.о. |
| Кабіна перекладачів (якщо необхідно) | 1 шт. | 30 у.о. |
| Мікрофон настільний | 1 шт. | 5 у.о. |
| Радіомікрофон | 1 шт. | 20 у.о. |
| Акустична система 2*40 Вт | 1 шт. | 60 у.о. |
| Акустична система 2*150 Вт | 1 шт. | 120 у.о. |
| Аудіозапис на цифровий носій | 1 год. | 5 у.о. |
| Мультимедійний проектор 1100 Лм | 1 шт. | 60 у.о. |
| Мультимедійний проектор 2500 Лм | 1 шт. | 80 у.о. |
| Екран 2,0м*1,8м | 1 шт. | 20 у.о. |
| Ноутбук | 1 шт. | 40 у.о. |
| Спліттер (для підключення телекамер журналістів) | 1 шт. | 30 у.о. |


